絲網(wǎng)常用材料單位重量計(jì)算
	
		
悅鑫金屬權(quán)威制作,轉(zhuǎn)載請聯(lián)系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產(chǎn):勾花網(wǎng),勾花護(hù)欄網(wǎng),橋梁護(hù)欄,順祝商祺!
										
									| 名稱 | 計(jì)算公式 | 注釋 | 示例計(jì)算 | 
| 圓鋼盤條 (kg/m) | W=0.00617xd² | W為每米重kg d為直徑mm | 直徑為50mm圓鋼每米重 W(kg)=0.00617x50²=15.65kg | 
| 方鋼 (kg/m) | W=0.00785Xa² | W為每米重kg a為邊寬mm | 邊寬為20mm方鋼每米重 W(kg)=0.00785x20²=3.14kg | 
| 扁鋼 (kg/m) | W=0.00785XbXd | W為每米重kg b為邊寬mm d為厚度mm | 邊寬為40mm厚為3mm扁鋼每米重 W(kg)=0.00785x40x3=0.942kg | 
| 鋼板 (kg/㎡) | W=7.85Xd | W為每平米重kg d為板厚mm | 板厚為4mm鋼板每平米重 W(kg)=7.85x4=31.4kg | 
| 圓鋼管 (kg/m) | W=0.02466XSX(D-S) | W為每米重kg s為壁厚mm D為管外徑mm | 外徑為60mm壁厚為4mm鋼管每米重 W(kg)=0.02466x4x(60-4)=5.52kg | 
| 等邊角鋼 (kg/m) | W=0.00785X(2d-b)Xb | W為每米重kg d為邊寬mm b為邊厚mm | 邊寬為50x50mm厚為3mm角鋼每米重 W(kg)=0.00785x(2x50-3)x3=2.2844kg | 
| 不等邊角鋼 (kg/m) | W=0.00785X(d?+d?-b)Xb | W為每米重kg d?和d?為邊寬mm b為邊厚mm | 邊寬為60x40mm厚為3mm角鋼重 W(kg)=0.00785x(60+40-3)x3=2.2844kg | 
| 方管 (kg/m) | W=0.0314XbX(d-b) | W為每米重kg b為方管厚mm d為方管邊長mm | 邊長為50x50mm厚為1.5mm每米重 W(kg)=0.0314x1.5x(50-1.5)=2.2844kg | 

