鉛絲網
核算方法
平米重(kg)=絲直徑X絲直徑X目數?2(注:絲直徑單位mm)
平米價(元)=平米重X絲單價+加工費+流通費
例如:3目X3目,絲徑為0.71mm鉛絲網(0.71mm鉛絲時價3.2元/kg)
每平米價:0.71X0.71X3?2X3.2+1元+0.2元=3.62元
鉛絲網價格表
悅鑫金屬權威制作,轉載請聯系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產:勾花網,勾花護欄網,橋梁護欄,期待與您的合作,順祝商祺!
核算方法
平米重(kg)=絲直徑X絲直徑X目數?2(注:絲直徑單位mm)
平米價(元)=平米重X絲單價+加工費+流通費
例如:3目X3目,絲徑為0.71mm鉛絲網(0.71mm鉛絲時價3.2元/kg)
每平米價:0.71X0.71X3?2X3.2+1元+0.2元=3.62元
鉛絲網價格表
目數 | 絲號(SWG) | 絲徑(mm) | 重量(kg/卷) | 參考價元/卷 |
6 | 25# | 0.51 | 21 | |
6 | 23# | 0.61 | 30 | |
8 | 27# | 0.41 | 18.5 | |
8 | 24# | 0.56 | 34 | |
10 | 28# | 0.37 | 18 | |
10 | 25# | 0.50 | 36 | |
12 | 29# | 0.35 | 20 | |
12 | 26# | 0.46 | 35 | |
14 | 30# | 0.31 | 18 | 請咨詢廠家 |
14 | 29# | 0.35 | 23 | 特殊規(guī)格 |
16 | 31# | 0.29 | 18 | 加工定做 |
18 | 32# | 0.27 | 18 | |
20 | 34# | 0.23 | 17 | |
22 | 33# | 0.25 | 16 | |
24 | 34# | 0.23 | 18 | |
26 | 35# | 0.21 | 16 | |
28 | 34# | 0.23 | 20.3 | |
30 | 34# | 0.23 | 21.7 | |
40 | 36# | 0.19 | 19.8 | |
50 | 36# | 0.19 | 24.7 | |
60 | 38# | 0.15 | 18.5 | |
寬度0.4米-1.80米 |