磷銅網(wǎng)
核算方法
平米重(kg)=絲直徑X絲直徑X目數(shù)?2X1.09
(注:絲直徑單位mm,1.09為磷銅密度與鐵密度比)
平米價(元)=平米重X絲單價+工時費+流通費
例如:60目X60目磷銅網(wǎng),絲徑0.15mm(0.15mm磷銅絲時價53元/kg)
平米價(元)=0.15X0.15X60?2X1.09X53+2+0.5=41.5元/㎡
磷銅網(wǎng)價格表
	
		
	
		
悅鑫金屬權威制作,轉(zhuǎn)載請聯(lián)系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產(chǎn):勾花網(wǎng),勾花護欄網(wǎng),橋梁護欄,期待與您的合作,順祝商祺!
										
									核算方法
平米重(kg)=絲直徑X絲直徑X目數(shù)?2X1.09
(注:絲直徑單位mm,1.09為磷銅密度與鐵密度比)
平米價(元)=平米重X絲單價+工時費+流通費
例如:60目X60目磷銅網(wǎng),絲徑0.15mm(0.15mm磷銅絲時價53元/kg)
平米價(元)=0.15X0.15X60?2X1.09X53+2+0.5=41.5元/㎡
磷銅網(wǎng)價格表
| Phosphor bronze wire mesh | 
| 目數(shù) mesh/inch | 絲徑(mm) wire diameter | 孔徑(mm) aperture | 目數(shù) mesh/inch | 絲徑(mm) wire diameter | 孔徑(mm) aperture | 
| 2mesh | 1.80 | 10.90 | 60mesh | 0.15 | 0.273 | 
| 2mesh | 1.60 | 6.866 | 70mesh | 0.14 | 0.223 | 
| 3mesh | 1.20 | 5.15 | 80mesh | 0.12 | 0.198 | 
| 4mesh | 0.91 | 4.17 | 90mesh | 0.11 | 0.172 | 
| 6mesh | 0.80 | 3.433 | 100mesh | 0.10 | 0.154 | 
| 8mesh | 0.60 | 2.575 | 120mesh | 0.08 | 0.132 | 
| 10mesh | 0.55 | 1.990 | 140mesh | 0.07 | 0.111 | 
| 12mesh | 0.50 | 1.616 | 150mesh | 0.065 | 0.104 | 
| 14mesh | 0.45 | 1.362 | 160mesh | 0.065 | 0.094 | 
| 16mesh | 0.40 | 1.188 | 180mesh | 0.053 | 0.088 | 
| 18mesh | 0.35 | 1.060 | 200mesh | 0.053 | 0.074 | 
| 20mesh | 0.30 | 0.970 | 250mesh | 0.04 | 0.061 | 
| 26mesh | 0.28 | 0.696 | 300mesh | 0.035 | 0.049 | 
| 30mesh | 0.25 | 0.596 | 325mesh | 0.03 | 0.048 | 
| 40mesh | 0.21 | 0.425 | 350mesh | 0.03 | 0.042 | 
| 50mesh | 0.19 | 0.318 | 400mesh | 0.025 | 0.0385 | 

